Расширенный поиск
>ПРОДУКЦИЯ БОЛИД>С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
Артикул: С2000-КДЛ
С2000-КДЛ Контроллер адресной двухпроводной подсистемы, до 127 адрес.устройств, питание12/24В, до 400мА, вход ТМ (до 512 ключей), буфер событий 512 событий, IP30, -30...+55°С, 156×107×39мм, возможен монтаж на DIN рейку
Особенности:
Особенности:
- Подключение до 127 адресных устройств (АУ).
- Кольцевая двухпроводная линия связи с контролем короткого замыкания и обрыва
- Возможность применения изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» и «БРИЗ исп.03» для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС
- Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи
- Подключение в двухпроводную линию связи неадресных охранных и пожарных извещателей с выходом «сухой контакт» через адресные расширители «С2000-АР1», «С2000-АР2» и «С2000-АР8»
- Контроль вскрытия корпуса блока
- Световая индикация состояния прибора, ДПЛС, интерфейса RS-485
- Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В.
Технические характеристики:
Количество подключаемых АУ | 127 | |
Длина двухпроводной линии | 600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² |
|
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: | при напряжении питания 12 В | 80 мА |
при напряжении питания 24 В | 40 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: | при напряжении питания 12 В | 160 мА |
при напряжении питания 24 В | 80 мА | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II | |
Управление светодиодами считывателя | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" | |
Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 | |
Энергонезависимый буфер событий | 512 | |
Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
Готовность к работе после включения питания | не более 15 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
Относительная влажность | до 98% при +25°C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование контроллера | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий