Расширенный поиск
>ПРОДУКЦИЯ БОЛИД>С2000-ИТ Информатор телефонный
С2000-ИТ Информатор телефонный
Артикул: С2000-ИТ
С2000-ИТ Информатор телефонный. Передача сообщений по телефонной сети кодом на ПЦН или звуковое на телефон
Особенности:
Особенности:
- Перечень совместимых приборов ИСО «Орион»: "С2000M", «С2000-4», «С2000-КДЛ», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П», «Сигнал-10».
- Передача извещений в четырёх направлениях (по четырём независимым телефонным номерам)
- Передача цифровых извещений в формате Ademco Contact ID
- Передача речевых сообщений на телефон
- 1 шлейф сигнализации с контролем «сухих контактов» извещения «Общая тревога»
- Индикация состояния контроллера, обмена по интерфейсу RS-485 и абонентской линии связи
- Периодический тестовый контроль исправности абонентской телефонной линии
- Контроль вскрытия корпуса
- Возможность автоматического подключения внешнего телефонного аппарата при отсутствии передачи извещений
Технические характеристики:
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 1 (без оконечного резистора) | |
Макс. сопротивление проводов ШС | 1 кОм | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 50 кОм для пожарных ШС | |
Подключаемые к ШС устройства | извещатели с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами | |
Напряжение на входе ШС | 3,3 В | |
Энергонезависимый буфер событий | 50 извещений | |
База данных в режиме «Ведущий» при передаче речевых сообщений / цифрового кода: | количество приборов | до 126 |
количество зон | до 127/127 | |
количество разделов | до 127/99 | |
количество пользователей | до 127/127 | |
Индикация | 3 индикатора | светодиод «Ошибка» для отображения неисправностей питания, ШС, вскрытия корпуса |
светодиод «RS-485» для отображения обмена по интерфейсу | ||
светодиод «Линия» для отображения подключения ТЛФ линии и передачи извещений | ||
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Напряжение в телефонной линии | 20-60 В | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +45 °C | |
Габаритные размеры | 156x107x39 мм | |
Масса | не более 0,2 кг | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной или на DIN -рейку |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий