Расширенный поиск
>GSM, ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ>С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой
С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой
Артикул: С2000-БКИ
С2000-БКИ Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, 12/24В, 200мА, IP20, -30...+50°С, размеры 340х170х27,5мм
Особенности:
Особенности:
- Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления
- Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами
- Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором
- Два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния
- Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт "С2000"
- Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания
- Часовая синхронизация времени с пультом "С2000" ("С2000M")
Технические характеристики:
| Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион" | |
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион" | ||
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory | |
| Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
| Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
| Количество вводов питания | 2 | |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
| Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
| в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм | |
| Вес блока | не более 0.6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование блока | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
